LZ-SWL74三维力传感器
产品参数:
产品介绍
LZ-SWL74三维力传感器
可同时测量三个方向的受力;广泛应用于实时力控制,机器人装配,机械手臂,
机动车检测线,汽车零部件焊接及工业自动化测控领域等。
技术参数
量程 | X/Y轴:5kg~300kg |
Z轴:600kg | |
零点输出 | ≤±1%F.S |
灵敏度 | 1.0~1.5mV/V |
非线性 | ≤±0.3%F.S |
滞后 | ≤±0.3%F.S |
重复性 | ≤±0.3%F.S |
蠕变 | ≤±0.3%F.S/30min |
相互干扰 | ≤±2.5%F.S |
零点温度漂移 | ≤±0.03%F·S/10℃ |
灵敏度温度漂移 | ≤±0.03%F·S/10℃ |
使用温度范围 | -20℃~+60℃ |
输入阻抗 | 380±30Ω/730±30Ω |
输出阻抗 | 350±2Ω/700±3Ω |
绝缘电阻 | ≥5000MΩ/100VDC |
安全过载 | 120%F·S |
供桥电压 | 5~12VDC(推荐10VDC) |
材质 | 合金钢/不锈钢 |
外形尺寸可根据客户要求进行设计定制。
- 上一款:LZ-YN40二维力压扭传感器
- 下一款:LZ-SW100三维力传感器