LZ-ZLCKF200系列穿轴式张力传感器
产品参数:
产品介绍
LZ-ZLCKF200系列穿轴式张力传感器 |
穿轴张力传感器拥有高级别的测量精度,工作可靠,长期稳定性好。采用合金钢或不锈钢材料加工制造,测力范围内保持标称测量精度 ,广泛应用于纺织、电子、电缆、造纸、医疗器械及工业自动化测控领域 |
技术参数 |
量程 | 50~12000N |
零点输出 | ≤±1%F.S |
灵敏度 | 2.0±0.05mV/V |
非线性 | ≤±0.03%F.S |
滞后 | ≤±0.03%F.S |
重复性 | ≤±0.1%F.S |
蠕变 | ≤±0.1%F.S/30min |
零点温度漂移 | ≤±0.002%F.S/10℃ |
灵敏度温度漂移 | ≤±0.002%F.S/10℃ |
使用温度范围 | -20℃~+60℃ |
输入阻抗 | 380±30Ω/730±30Ω |
输出阻抗 | 350±2Ω/700±2Ω |
绝缘电阻 | ≥5000MΩ/100VDC |
安全过载 | 120%F.S |
供桥电压 | 5~12VDC(推荐10VDC) |
材质 | 合金钢/不锈钢 |
接线方式 | 红色:电源+(E+) 黑色:电源-(E-) 绿色:输出+(S+) 白色:输出-(S-) |
轴承 D12 |
额定量程 (N) |
传感器 |
D |
d1 |
d2 |
D3 |
D4 |
b1 |
b2 |
b3 |
b4 |
b5 |
h |
u1 |
形变 |
自重 |
9 | 100/50/33 | LZ-200 | 26 | 50 | 14 | 94 | 64 | 37 | 8 | 11.35 | 3 | 15.25 | 126.5 | 5.5 | 0.13 | 1.5 |
12 | 500/250/ 125/50 | LZ-201 | 32 | 50 | 16 | 100 | 70 | 37 | 10 | 1.35 | 3 | 15.25 | 132 | 6.6 | 0.15 | 1.6 |
17 | 1000/750/500/250/125/50 |
LZ-203 | 40 | 60 | 22 | 105 | 75 | 37 | 12 | 9.35 | 3 | 15.25 | 137 | 6.6 | 0.15 | 1.7 |
20或25 | 1500/750/375/200/ 125 |
LZ-205 | 52 | 70 | 31 | 125 | 95 | 48 | 15 | 12.2 | 4 | 19.6 | 157.5 | 6.6 | 0.20 | 2.9 |
35 或40 | 3000/150750/375 | LZ-307 | 80 | 100 | 44或48 | 175 | 135 | 66 | 21 | 18.1 | 4 | 28.5 | 207.5 | 9 | 0.35 | 8.3 |
50 或60 | 12000 6000 3000 1500 750 | LZ-310 | 110 | 130 | 64或70 | 225 | 175 | 76 | 27 | 20.1 | 4 | 33.5 | 258 | 11 | 0.10 0.52 0.30 0.30 0.30 | 15.0 |
65或80 | 25000 10000 5000 2500 | LZ-313 | 140 | 160 | 80或90 | 270 | 220 | 81 | 33 | 19.6 | 4 | 36 | 303 | 11 | 0.100.95 0.600.50 | 15.0 |
80 | 50000 | LZ-316 | 170 | 200 | 95 | 350 | 300 | 115 | 39 | 29.7 | 8 | 49 | 383 | 13 | 0.10 | 57 |
100 | 100000 | LZ-320 | 215 | 260 | 117 | 430 | 380 | 139 | 47 | 36.2 | 9.5 | 59.5 | 463 | 13 | 0.10 | 102 |
传感器类型 | 对应轴承 尺寸 mm | ||||
型号 | 系列 | d | D | B | |
LZ-ZLCKF200 | 129 | 1 | 9 | 26 | 8 |
LZ-ZLZLCKF201 | 1201 | 1 | 12 | 32 | 10 |
LZ-ZLZLCKF203 | 1203 | 1 | 17 | 40 | 12 |
LZ-ZLZLCKF205 | 1205(标配) | 1 | 25 | 52 | 15 |
1304 | 1 | 20 | 52 | 15 | |
LZ-ZLZLCKF307 | 1307(标配 | 1 | 35 | 80 | 21 |
1208 | 1 | 40 | 80 | 18 2) | |
LZ-ZLZLCKF310 | 1310(标配) | 1 | 50 | 110 | 27 |
2212 | 1 | 60 | 110 | 28 3) | |
21310 | 2 | 50 | 110 | 27 | |
22212 | 2 | 60 | 11 | 28 3) | |
LZ-ZLZLCKF313 | 1313(标配) | 1 | 65 | 140 | 33 |
2216 | 1 | 80 | 140 | 33 | |
21313 | 2 | 65 | 140 | 33 | |
22216 | 2 | 80 | 140 | 33 | |
LZ-ZLZLCKF316 | 1316(标配) | 1 | 80 | 170 | 39 |
21316 | 2 | 80 | 170 | 39 | |
LZ-ZLZLCKF320 | 1320(标配) | 1 | 100 | 215 | 47 |
21320 | 2 | 100 | 215 | 47 |
外形可根据客户要求进行设计定制。
- 上一款:LZ-ZLD7三滑轮张力传感器
- 下一款:LZ-ZLDD三滑轮张力传感器